- Anwendbare Objekte
- Lebensmittelverarbeitung
- Fleischverarbeitung
- Landwirtschaftliche und tierische Verarbeitung
- Obstbaukurse
- Obstbaukurse
- Fremdkörper erkannt:
- Metalle (Fe, Sus, Pb, Cu usw.), Glas,
Steine, Kunststoffe usw
- Maximieren Sie die Benutzerzufriedenheit
- Legen Sie automatisch neue Testspezifikationen für Produktionsmodelle fest
- Design zum Waschen von Geräten
- Tages-/Monats-/Modellproduktionsmanagement
- MTBF-, MTTR-Analyse und Gerätemanagement
- Bildspeicherung (automatische Speicherung für 1 Monat)/Drucken/Analyse
- Sie können den Bericht ausdrucken
- Systemalarmfunktion
- Druckfunktion für monatliche Warninformationen
- Automatische Alarmfunktion, wenn die Werkstatt in Gefahr ist
> Erkennungsfunktion
- Blei 0,2 mm, Mindeststandard für Eisen und Feuerstein
- Mindestdurchmesser 0,28 mm
- Nichtmetallischer Stein, Glas mindestens 1,2 mm.
| Projekt | ND-500 | ND-2300 | ND-3500D | ND-4000 | ||
| Mindesterkennungskapazität | Blei (Pb) 0,2 mm, Fe-Kugel Ø 0,28 SUS-Draht Ø0,28 x 1 mm | |||||
| Röntgenausgabe | Max. 80 kV | Max. 80 kV | Max. 80 kV | Max. 80 kV | ||
| Container | Erkennungsgeschwindigkeit | Max.60m/分 Min. 10 m/Minute | Max.75, 43 m/min Min. 10 m/Minute | Max.75, 43 m/min Min. 10 m/Minute | Max.75, 43 m/min Min. 10 m/Minute | |
| Die Breite des | 230mm | 270mm | 410mm | 600mm | ||
| Maximale Durchgangshöhe | 120mm | 175 mm | 225mm | 350mm | ||
| Die maximale Belastung | 20 kg (wenn die Oberflächengeschwindigkeit des 5 kg-Bandes 40 m/min überschreitet) | |||||
| Höhe der Bandoberfläche | 750 ± 50 mm | |||||
| Steuercomputer Monitor | Pentium-4 15-Zoll-Touchscreen | |||||
| Betriebssystem | Windows 2000 Professional | |||||
| Schlechte Bildverwaltung | Speicherung im USB-Port, Übertragung möglich (entsprechend HACCP) | |||||
| Dekoriert die Registrierungsfunktion des Funktionsmodells | Produktbild, Bildhelligkeitsmodifikator (insgesamt 16 Arten)/maximal 10.000 Einheiten Produktregistrierung (entsprechend HACCP) | |||||
| Produkt Management | Tägliche/monatliche/modellbezogene Produktkapazitätsanalyse | |||||
| Ausrüstung Management | MTBF, MTTR, Fehlerprotokoll, Fehleranalyse | |||||
| Lehren | Automatischer Unterricht, manueller Unterricht | |||||
| Bildverwaltung | Speichern/Drucken/Analyse von Bildern (Messung der Fehlergröße) (HACCP-Standard) | |||||
| Waschen | IP66, leicht zu waschen (Waschen mit Wasser) | |||||
| Röntgenbild geschickt | Maximaler Beitrag < 1uSv/Stunde | |||||
| Startumgebung | 0°C ~ 35°C | |||||
| Netzteil/Produktgewicht | 220-V-Anschluss Max. 320 kg | 220-V-Anschluss Max. 480 kg | 220-V-Anschluss Max. 580 kg | |||
| Gesamtabmessungen | 800x860x1580mm (HxBxT) | 900x685x1600mm (HxBxT) | 1985x915x1790mm (HxBxT) | |||
| Energieverbrauch | 0,8 kW | 0,9 kW | 1,6 kW | |||
Anschluss Hinweis 1) Die tatsächliche Erkennungswahrnehmung hängt von den physikalischen Eigenschaften (Inhalt, Aussehen) oder den Umgebungsbedingungen des Produkts ab.